

Предзаказ
12000.00р.
- Краткое описание
Тензодатчики типа "Сдвоенная балка" за счет своей конструкции используются для измерения больших нагрузок, чем тензодатчики "Балка". Эти тензодатчики применяют в платформенных весах от 10 т, в автомобильных весах, для взвешивания бункеров и емкостей, бункерных весах и дозаторах.Тензодатчики изготовлены из стали и нержавеющей стали, степень защиты IP 65, IP 67 и IP 68.
Название | Рабочий коэффициент передачи‚ мВ/В | Рабочий диапазон температур‚ °С | Напряжение питания‚ В | Класс точности | Степень защиты | Длина кабеля | Материал | Применение |
Utilcell 460 5т | 2 | -30 … +70 | 10 … 15 | C3 | IP68 | 12м | Нержавеющая сталь | весы платформенные (для использования в агрессивных условиях), дозаторы |
Utilcell 460 10т | 2 | -30 … +70 | 10 … 15 | C3 | IP68 | 12м | Нержавеющая сталь | установка бункеров, установка емкостей |
Utilcell 460 20т | 2 | -30 … +70 | 10 … 15 | C3 | IP68 | 12м | Нержавеющая сталь | установка бункеров, установка емкостей |
Sensotronics 65040C-3000 12.5т | 3 | -30 … +40 | 2 … 15 | C3 | IP65 | 10м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы автомобильные, платформенные,установка бункеров, цистерн, силосов |
Sensotronics 65040C-3000 18т | 3 | -30 … +40 | 2 … 15 | C3 | IP65 | 10м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы автомобильные, платформенные,установка бункеров, цистерн, силосов |
Sensotronics 65040C-3122 22.5т | 3 | -30 … +40 | 2 … 15 | C3 | IP65 | 25м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы автомобильные, платформенные,установка бункеров, цистерн, силосов |
Sensotronics 65040C-3122 29.25т | 3 | -30 … +40 | 2 … 15 | C3 | IP65 | 25м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы автомобильные, платформенные,установка бункеров, цистерн, силосов |
Sensotronics 65058C-3000 12.5т | 3 | -30 … +40 | 2 … 15 | C3 | IP65 | 10м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы автомобильные, платформенные,установка бункеров, цистерн, силосов |
Sensotronics 65058C-3000 18т | 3 | -30 … +40 | 2 … 15 | C3 | IP65 | 12‚2м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы автомобильные, платформенные,установка бункеров, цистерн, силосов |
Celtron CLB 11.3т | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | C3 | IP65 | 7‚6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы автомобильные, платформенные,бункерные, установка бункеров, цистерн, силосов |
Celtron CLB 18т | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | C3 | IP65 | 7‚6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы автомобильные, платформенные,бункерные, установка бункеров, цистерн, силосов |
Celtron DLB 12.5т |
Размеры
- Ширина
- мм
- Глубина
- мм
Вес
- Вес
- кг
- Объем
- м.куб
Отзывы0
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзывОтзывы с оценкой