


33130
Тензодатчик Keli DEF 1.2t, S-образный с узлом встройки
На складе
10000.00р.
- Краткое описание
Тензодатчики серии DEF преобразуют показатели механической деформации в электрический сигнал, который передается на управляющее устройство. S-образный тензодатчик определяет величину усилия разрыва и растяжения с высокой точностью.
Устройство помогает избежать излишних нагрузок на весовое оборудование, что снижает затраты на ремонт и обслуживание. S-образный тензодатчик Keli подходит для крановых весов, дозаторов и другого оборудования.
Материал: легированная сталь;
Кабель: 3 метра;
Чувствительность: 3.0±0.003mV/V.
Области применения: Могут применяться для крановых весов или дозаторов.
Модель | DEF 50kg | DEF 100kg | DEF 150kg | DEF 200kg | DEF 250kg | DEF 300kg | DEF 500kg | DEF 750kg | DEF 1t | DEF 1.2t | DEF 1.5t | DEF 2t | DEF 3t | DEF 5t | |
Тип | S-образные | ||||||||||||||
НПИ, кг | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Класс точности, OIML | 0.03 | ||||||||||||||
Чувствительность, mV/V | 3.0 ± 0.003 | ||||||||||||||
Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.03 | ||||||||||||||
Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.02 | ||||||||||||||
Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.02 | ||||||||||||||
Входное сопротивление, Ω | 400 ± 20 | ||||||||||||||
Выходное сопротивление, Ω | 352 ± 3 | ||||||||||||||
Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | ||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, °C | -80 | ||||||||||||||
Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | ||||||||||||||
Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 | ||||||||||||||
Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10.дек | ||||||||||||||
Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | ||||||||||||||
Класс защиты | IP66 | IP67 | |||||||||||||
Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | ||||||||||||||
Комплектация тензодатчика | с узлом встройки |
Отзывы0
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзывОтзывы с оценкой