
-100x100.jpg)
31080
Стержневые весы «Эльтон»
Предзаказ
Уточняйте цену
- Краткое описание
В весах могут применяться различные по конструкции виды грузоприемных платформ: Пт - платформенные; Ск - для взвешивания животных; СкА - автоприцеп для взвешивания животных; Ст - стержневые; Плл - паллетные.
Весы могут быть одно - и двухинтервальные.
Весы платформенные Эльтон выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011.
Характеристики одноинтервальных весов:
Обозначение | Max (Наибольший предел взвешивания), кг | Min (Наименьший предел взвешивания), кг | Дискретность отсчета (d) и цена поверочного деления (е), г |
Эльтон 150 | 150 | 1 | 50 |
Эльтон 300 | 300 | 2 | 100 |
Эльтон 600 | 600 | 4 | 200 |
Эльтон 1500 | 1500 | 10 | 500 |
Эльтон 3000 | 3000 | 20 | 1000 |
Эльтон 6000 | 6000 | 40 | 2000 |
Эльтон 10000 | 10000 | 100 | 5000 |
Характеристики двухинтервальных весов:
Обозначение | Max (Наибольший предел взвешивания), кг | Min (Наименьший предел взвешивания), кг | Дискретность отсчета (d) и цена поверочного деления (е), г |
Эльтон 60/150 | 60/150 | 0.4 | 20/50 |
Эльтон 150/300 | 150/300 | 1 | 50/100 |
Эльтон 300/600 | 300/600 | 2 | 100/200 |
Эльтон 600/1500 | 600/1500 | 4 | 200/500 |
Эльтон 1500/3000 | 1500/3000 | 10 | 500/1000 |
Эльтон 3000/6000 | 3000/6000 | 20 | 1000/2000 |
Эльтон 6000/10000 | 6000/10000 | 40 | 2000/5000 |
Габаритные размеры весов:
Обозначение | Масса весов, кг, не более | Габаритные размеры весов, мм, не более |
Эльтон 150 | 200 |
|
Эльтон 300 | 250 | |
Эльтон 600/ | 250 | |
Эльтон 1500 | 350 | |
Эльтон 3000 | 550 | |
Эльтон 6000 | 750 | |
Эльтон 10000 | 1000 |
Отзывы0
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзывОтзывы с оценкой