31005
Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Весы бункерные тензометрические ВБ-0,05 ( до 50кг)
На складе
0.00р.
- Краткое описание
Весы предназначены для взвешивания ингредиентов согласно рецептуре.
Дозирование компонентов происходит заданными порциями. При достижении заранее установленной величины отвеса, система управления выдает команду на отключение исполнительных механизмов питающих устройств.
Режим работы:
· автоматический;
· ручной.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВБ-0,05 | ВБ-0,1 | ВБ-0,2 | ВБ-0,3 | ВБ-0,5 | ВБ-1,0 | ВБ-1,5 | ВБ-2,0 | ВБ-3,0 |
Наибольший предел взвешивания,кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Минимальная порция взвешивания, кг | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Точность статического взвешивания, кг | ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,5 | ±2,0 | ±3 |
Установленная мощность, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | |||||||||
| 1120 | 710-1080 | 1080-1240 | 2040 | 2015 | 2418 | 5260 | 7000 | 7000 |
| 990 | 895-1080 | 1380-1460 | 1120 | 1556 | 1998 | 1760 | 1640 | 1640 |
| 1320 | 1475-1600 | 1750 | 1195 | 2088 | 2137 | 2150-2400 | 2150 | 2300 |
Размеры
- Ширина
- мм
- Глубина
- мм
Вес
- Вес
- кг
- Объем
- м.куб
Отзывы0
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзывОтзывы с оценкой