Тензодатчики типа "S-образный" применяются для измерения веса емкостей или иных конструкций, находящихся в подвешенном состоянии, а также для измерения усилий растяжения и сжатия. Тензодатчики используются в бункерных весах и дозаторах.
Тензодатчики изготовлены из инструментальной стали и полностью герметичны, степень защиты IP 67. Тензодатчики типа "S-образный" применяются для измерения веса емкостей или иных конструкций, находящихся в подвешенном состоянии, а также для измерения усилий растяжения и сжатия. Тензодатчики используются в бункерных весах и дозаторах.
Тензодатчики изготовлены из инструментальной стали и полностью герметичны, степень защиты IP 67.
Название | Рабочий коэффициент передачи‚ мВ/В | Рабочий диапазон температур‚ °С | Напряжение питания‚ В | Класс точности | Степень защиты | Длина кабеля | Материал | Применение |
Celtron STC 25кг | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | NTEP IIIL | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные, дозаторы |
Celtron STC 50кг | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | NTEP IIIL | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные, дозаторы |
Celtron STC 100кг | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные, дозаторы |
Celtron STC 250кг | 3 | -20 … +60 | 1 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные, дозаторы |
Celtron STC 500кг | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные, дозаторы |
Celtron STC 1000кг | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные, дозаторы |
Celtron STC 1500кг | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные, дозаторы |
Celtron STC 2000кг | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные,дозаторы |
Celtron STC 5000кг | 3 | -30 … +40 | 1 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные, дозаторы |
Sensotronics 60001 50кг | 3 | -30 … +40 | 2 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные,дозаторы |
Sensotronics 60001 500кг | 3 | -30 … +40 | 2 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные,дозаторы |
Sensotronics 60001 5000кг | 3 | -30 … +40 | 2 … 15 | C3 | IP67 | 6м | Инструментальная сталь, Покрытие электролитический никель | весы бункерные, дозаторы |
Характеристики
Размеры
Вес
|
Отзывы0
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзывОтзывы с оценкой