На складе
836000.00р.
- Краткое описание
Бетоносмеситель этой модели – самый большой по габаритным размерам и, соответственно, самый высокопроизводительный.
Бетоносмеситель относится к смесителям с принудительным способам перемешивания и цикличного действия. Установка имеет неплохие эксплуатационные показатели, эффективна и эргономична.
Основные технические данные:
Наименование показателя | Единицы измерения | Значение | ||
Объём по загрузке сухими составляющими | л | 1500±150 | ||
Объём готового замеса: | ||||
бетонных смесей | л | 1000±100 | ||
строительных растворов | л | 1200±120 | ||
Продолжительность перемешивания при приготовлении: | ||||
бетонных смесей (не более) | с | 30 | ||
строительных растворов (не более) | с | 65 | ||
Крупность заполнителя (не более) | мм | 70 | ||
Частота вращения ротора | об/мин | 22,7 | ||
Установленная мощность электродвигателя | кВт | 37 | ||
Рабочее давление в пневмоцилиндре | кгс/см² | 6 | ||
Габаритные размеры | ||||
длина (не более) | мм | 2850 | ||
ширина (не более) | мм | 2725 | ||
высота (не более) | мм | 1860 | ||
Масса, кг не более | кг | 3500 | ||
Частота тока | Гц |
| ||
Напряжение цепей управления | В |
| ||
Напряжение силовых цепей | В |
|
Размеры
- Ширина
- мм
- Глубина
- мм
Вес
- Вес
- кг
- Объем
- м.куб
Отзывы0
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзывОтзывы с оценкой