Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
Объём по загрузке сухими составляющими | л | 1125±110 |
Объём готового замеса: |
бетонных смесей | л | 750±70 |
строительных растворов | л | 900±95 |
Продолжительность перемешивания при приготовлении: |
бетонных смесей (не более) | с | 30 |
строительных растворов (не более) | с | 65 |
Крупность заполнителя (не более) | мм | 70 |
Частота вращения ротора | об/мин | 22,7 |
Установленная мощность электродвигателя | кВт | 30 |
Рабочее давление в пневмоцилиндре | кгс/см² | 6 |
Габаритные размеры |
длина (не более) | мм | 2500 |
ширина (не более) | мм | 2325 |
высота (не более) | мм | 1940 |
Масса, кг не более | кг | 3100 |
Частота тока | Гц | |
Напряжение цепей управления | В | |
Напряжение силовых цепей | В | |
Отзывы0
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзывОтзывы с оценкой