На складе
0.00р.
- Краткое описание
Главная особенность микроволновых влагомеров серии FIZEPR-SW100.17.x - сенсор датчика не имеет выступающих элементов, поэтому указанные влагомеры незаменимы для измерений в бетоносмесителях. Также влагомеры FIZEPR-SW100.17.x часто используют для измерений материалов на ленточном конвейере и в шнековом транспортере.
Сенсор выполнен из особо твердого сплава стали и подвергнут термической обработке (закалке). Датчики этого варианта FIZEPR-SW100.17.8 отличаются высокой стойкостью не только к абразивному износу, но и к ударам. Электронная начинка влагомера вынесена в отдельный электронный блок, что обеспечило удобство обслуживания и повысило надежность влагомера.
Влагомеры серии FIZEPR-SW100.17.х выпускаются как в общепромышленном исполнении, так и во взрывозащищенном.
Наименование параметра | Значение характеристики |
---|---|
Диапазон измерения влажности - массовой доли воды W, % (см. примечание 1) | От 0 до 100 |
Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности Δ, массовая доля воды, % (Δ рассчитывается по формулам в зависимости от W, где W — результат измерения влажности в процентах - см. примечание 2) | Δ= 0,035+0,05·W |
Диапазон измеряемых температур, °С | -40… 150 |
Диапазон температур калибровки влагомера, °С (см. примечание 3) | +5…40 |
Диапазон рабочих температур эксплуатации датчика, °С | -20…80 |
Диапазон рабочих температур эксплуатации электронного блока,°С | -20…80 |
Период измерения, сек | 0,2 |
Выходной интерфейс - цифровой - токовый, мА |
RS485 Modbus RTU 4-20 |
Напряжение питания, В номинальное допустимое |
24 18...36 |
Потребляемый ток, мА, не более | 200 |
Габаритные размеры датчика, мм | Ø 108х120 |
Масса датчика, кг | 3,5 |
Габариты электронного блока, мм | 255 x 170 x 60 |
Масса электронного блока, кг | 2 |
Степень защиты оболочки электронного блока по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Степень защиты оболочки датчика по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
Длина кабеля связи между датчиком и электронным блоком, м (см. примечание 4) | 1,5…2 |
Максимальная длина кабеля передачи цифрового сигнала RS485 от электронного блока к внешнему устройству управления (контроллеру, компьютеру), не менее, м | 1000 |
Максимальная длина кабеля передачи аналогового сигнала 4-20мА от электронного блока к внешнему устройству индикации, не менее, м | 100 |
Режим работы | непрерывный |
Отзывы0
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзывОтзывы с оценкой