Предзаказ
765000.00р.
- Краткое описание
Эта модель наименьшая по объему (750 л) среди других бетоносмесителей. Этот небольшой бетоносмеситель может использоваться в смесительном блоке БС-750 и в установке УБРС-10.
Основные технические данные:
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение | ||
| Объём по загрузке сухими составляющими | л | 750±75 | ||
| Объём готового замеса: | ||||
| бетонных смесей | л | 500±50 | ||
| строительных растворов | л | 650±65 | ||
| Продолжительность перемешивания при приготовлении: | ||||
| бетонных смесей (не более) | с | 30 | ||
| строительных растворов (не более) | с | 65 | ||
| Крупность заполнителя (не более) | мм | 70 | ||
| Частота вращения ротора | об/мин | 22,7 | ||
| Установленная мощность электродвигателя | кВт | 18,5 | ||
| Рабочее давление в пневмоцилиндре | кгс/см² | 6 | ||
| Габаритные размеры | ||||
| длина (не более) | мм | 2500 | ||
| ширина (не более) | мм | 2325 | ||
| высота (не более) | мм | 1760 | ||
| Масса, кг не более | кг | 2950 | ||
| Частота тока | Гц |
| ||
| Напряжение цепей управления | В |
| ||
| Напряжение силовых цепей | В |
| ||


Отзывы0
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзывОтзывы с оценкой